| 项目 | 技术参数 |
| 适用光纤类型 | Single / SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653),NZDSF(G.655) |
| 包层直径 | 80 - 150um |
| 对应切割长度 | 5mm to 16mm |
| 熔接/加热模式 | 总共100个熔接模式和30个加热模式 |
| 熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |
| 熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管14秒 |
| 熔接结果存储 | 2000个最新记录 |
| 光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸液晶显示器 |
| X/Y单独显示300倍,X/Y同时显示160倍 |
| 拉力试验 | 1.96 到 2.25N |
| 对应热缩管 | 60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管 |
| 满充电状态下的熔接加热次数 | 使用BTR-09电池可以维持200次的熔接加热循环 |
| 电极棒寿命 | 熔接3000芯 |
| 尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包括电池) |
| 操作条件 | 海拔: 0 到 5,000m 高于海平面, 风速 : 15m/sec |
| 温度 : -10 到 50摄氏度, 湿度 : 0 到 95%RH, non-dew |
| 其他性能 | 抗摔 : 30inch/六方向的放坠落 |
| 防雨 : 降水量在10mm/hr的情况下10分钟 |
| 通过电脑软件升级和数据管理 |
|